Municipio de Santuario, Risaralda, Colombia
Tierra del café; del Parque Nacional Natural Tatamá; de hermosos paisajes de cordillera; de arquitectura de la Colonización Antioqueña; de gente amable. Su territorio es parte del Paisaje Cultural Cafetero.
jueves, 29 de septiembre de 2016
domingo, 17 de febrero de 2013
martes, 1 de noviembre de 2011
Resultados elección Alcalde Santuario, período 2012 - 2015
Estos son los resultados de la elección de alcalde para el municipio de Santuario  -período 2012-2015- realizada el domingo 30.octubre.2011:
(Fuente: http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/inicio)| Potencial sufragantes | Total sufragantes | % sufragantes | 
| 12.319 | 7.434 | 60,34 | 
| Candidatos | Votos | % | Partido/Movimiento Político | 
| Adrián Bedoya Cano | 2.541 | 36,30 | Partido Social de Unidad Nacional | 
| Everardo Ochoa Pareja | 2.262 | 32,31 | Partido Conservador Colombiano | 
| José Alirio Colorado Benítez | 1.588 | 22,68 | Partido Alianza Social Independiente | 
| José Danilo Zapata Castaño | 480 | 6,85 | Partido Cambio Radical | 
| Diego Fernando Giraldo Rojas | 24 | 0,34 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia | 
| Total votos por candidato | 6.895 | 92,75 | |
| Votos en blanco | 105 | 1,50 | |
| Total votos válidos | 7.000 | 94,16 | |
| Votos nulos | 195 | 2,62 | |
| Votos no marcados | 239 | 3,21 | |
| Total votos | 7.434 | 
 
    
        


